北北海道 南北海道 青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東東京 西東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 静岡 愛知 岐阜 三重 和歌山 奈良 兵庫 大阪 京都 滋賀 岡山 広島 島根 鳥取 山口 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
  旭川志峯 北海 弘前学院聖愛 花巻東 金足農 日大山形 仙台育英 聖光学院 明秀日立 青藍泰斗 健大高崎 叡明 市船橋 関東第一 日大三 横浜 中越 松商学園 山梨学院 未来富山 小松大谷 敦賀気比 聖隷クリストファー 豊橋中央 県岐阜商 津田学園 智辯和歌山 天理 東洋大姫路 東大阪大柏原 京都国際 綾羽 岡山学芸館 広陵 開星 鳥取城北 高川学園 尽誠学園 鳴門 済美 高知中央 西日本短大付 佐賀北 創成館 東海大熊本星翔 明豊 宮崎商 神村学園 沖縄尚学  
ひんさん 33 23 21 29 15 27 5 28 6 3 7 9 10 13 14 2 11 25 40 24 41 49 35 48 37 45 1 30 17 12 46 43 4 20 44 47 36 18 19 31 39 38 32 26 42 34 22 8 16 1225
じいじです 23 15 46 16 24 4 5 14 40 47 17 41 22 2 1 6 21 25 20 49 42 7 13 37 48 38 43 12 18 39 19 44 36 3 11 30 45 8 31 10 32 34 27 33 35 28 29 9 26 1225
よっちゃん 48 30 28 24 29 42 9 23 22 41 4 21 5 13 20 2 3 47 11 27 19 36 18 14 35 26 1 15 8 16 12 46 40 17 34 45 33 44 39 32 25 10 49 38 37 31 43 7 6 1225
とらふぐ大 39 38 40 41 42 43 4 26 25 24 5 23 6 2 7 1 44 45 27 46 47 8 48 49 22 37 3 21 20 19 9 31 32 33 34 35 36 15 28 14 30 13 18 17 12 16 29 11 10 1225
しょうちゃん 21 15 30 31 47 26 9 40 45 24 2 34 32 12 6 1 35 33 17 27 20 25 5 10 41 36 3 37 13 18 8 38 19 14 29 48 23 42 28 46 43 4 22 49 39 11 44 7 16 1225
JtotheK14 46 45 47 22 41 35 6 18 21 36 2 7 4 14 10 5 48 40 13 43 32 27 44 29 19 42 9 20 11 26 17 34 28 24 30 49 38 37 33 23 39 12 16 31 25 8 15 1 3 1225
ハルク岡野 49 23 43 25 34 48 9 35 42 47 1 21 12 7 8 3 27 31 4 24 30 39 15 16 6 13 10 18 5 20 17 44 46 19 33 28 41 37 38 45 22 11 32 26 36 29 40 14 2 1225
うめちゃん 41 9 34 37 30 36 2 26 3 21 1 38 29 24 8 4 25 19 5 32 12 40 49 48 16 17 10 11 15 23 28 39 31 14 18 46 13 47 43 33 42 20 35 45 27 7 44 6 22 1225
ワッタ 45 36 34 4 40 16 8 30 15 47 1 9 3 28 7 2 14 6 12 13 43 49 46 31 37 33 25 19 23 32 27 48 44 17 22 42 29 21 39 38 18 10 24 20 11 35 41 5 26 1225
木村 46 14 40 38 47 41 4 29 32 20 1 12 15 8 10 2 48 35 7 23 30 44 18 11 19 33 3 17 6 25 26 22 24 16 37 49 36 43 42 45 34 21 31 13 28 39 27 9 5 1225
サミー 42 17 18 9 37 38 1 11 25 41 10 30 16 32 7 3 6 31 49 48 46 20 36 35 29 13 8 40 5 47 26 21 19 2 27 12 43 44 23 33 24 34 15 14 39 45 28 4 22 1225
テル 26 37 33 11 4 25 12 6 34 35 3 49 19 9 36 18 48 27 38 10 16 42 47 28 43 41 8 20 40 44 2 46 29 7 45 15 39 21 30 24 32 13 23 17 31 5 14 1 22 1225
マツ 49 48 33 9 15 34 8 10 35 22 5 25 14 2 3 1 44 32 31 45 41 4 42 43 40 39 6 19 20 7 28 47 18 12 38 37 23 30 46 26 24 21 29 13 27 11 17 16 36 1225
ひさ 48 12 41 35 40 43 10 7 38 16 3 32 8 6 5 1 47 39 26 20 31 28 21 27 19 15 2 17 9 22 30 37 23 13 36 49 34 46 45 42 24 11 44 18 33 29 25 14 4 1225
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                    0
総合計 556 362 488 331 445 458 92 303 383 424 62 351 195 172 142 51 421 435 300 431 450 418 437 426 411 428 132 296 210 350 295 540 393 211 438 532 469 453 484 442 428 252 397 360 422 328 418 112 216 17150
平均順位 39.7 25.9 34.9 23.6 31.8 32.7 6.6 21.6 27.4 30.3 4.4 25.1 13.9 12.3 10.1 3.6 30.1 31.1 21.4 30.8 32.1 29.9 31.2 30.4 29.4 30.6 9.4 21.1 15.0 25.0 21.1 38.6 28.1 15.1 31.3 38.0 33.5 32.4 34.6 31.6 30.6 18.0 28.4 25.7 30.1 23.4 29.9 8.0 15.4 1225